实际利用外资金额(亿美元) 投资方式比重(%)
年份 合资经营 合作经营 独资经营 合作开发 合资经营 合作经营 独资经营 合作开发
1979~1982 0.98 5.32 0.4 4.96 8.4 45.6 3.4 42.6
1983 0.74 2.27 0.43 2.92 11.6 35.7 6.8 45.9
1986 8.05 7.98 0.16 2.6 42.9 42.5 0.8 13.8
1989 20.37 7.52 3.71 2.32 60.1 22.2 10.9 6.8
1992 18.86 6.74 6.83 2.44 54.1 19.3 19.6 7
1995 22.99 7.63 11.35 1.69 52.6 19.5 26 3.9
1998 194.95 89.3 61.88 3.56 43.1 18.7 35.8 0.8
2001 158.27 82.14 155.45 3.84 39.3 20.4 38.6 0.9
2004 201.19 93.25 213.01 4.12 39.2 18.2 41.6 0.8 |