年份
刑期 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
5年以下 2 51 172 108 93 108 146 340
(%) (33.33) (26.42) (49.71) (27.27) (25.20) (29.03) (33.33) (38.16)
5—10年 3 134 143 275 259 234 242 457
(%) (50) (69.43) (41.33) (69.44) (70.19) (62.91) (55.25) (51.29)
10年以上 1 8 31 13 17 30 50 94
(%) (16.67) (4.15) (8.96) (3.28) (4.61) (8.06) (11.42) (10.55) |